Kevin Levrone LevroIso Whey - 2 kg Strawberry
Produktinformationen "Kevin Levrone LevroIso Whey - 2 kg Strawberry"
Kevin Levrone Levro Iso Whey - 2 kg
Molkeproteinisolatpulver zur Herstellung von Shakes mit hohem Proteingehalt, angereichert mit Kreatinmonohydrat, Taurin und D-Asparaginsäure. Das Produkt wurde für Sportler und körperlich aktive Menschen mit einem höheren Bedarf an Proteinen entwickelt.
Nährwerttabelle
Nährwert | 100 g | 30 g |
Energie | 1491 kJ / 351 kcal | 449 kJ / 106 kcal |
Fett | 1,0 g | 0,3 g |
davon gesättigt | 0,65 g | 0,2 g |
Kohlenhydrat | 2,5 g | 0,75 g |
davon Zucker | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 83 g | 25 g |
Salz | 0,50 g | 0,15 g |
Aminosäureprofil | 100 g Protein |
L-Leucin | 10,75 g |
L-Isoleucin | 5,56 g |
L-Valin | 5,46 g |
Insgesamt verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA) | 21,77 g |
L-Asparaginsäure | 12,76 g |
L-Glutaminsäure | 18,57 g |
L-Serin | 5,82 g |
Glycin | 1,89 g |
L-Histidin | 1,65 g |
L-Arginin | 2,12 g |
L-Threonin | 8,02 g |
L-Alanin | 5,90 g |
L-Prolin | 6,51 g |
L-Tyrosin | 3,31 g |
L-Methionin | 2,47 g |
Cystin | 2,69 g |
L-Phenylalanin | 3,38 g |
L-Lysin | 10,07 g |
L-Tryptophan | 2,18 g |
Zutaten
Molkeproteinisolat (aus Milch ), Kakao 4,6,9 , Instantkaffee 5 , Verdickungsmittel ( Xanthangummi ), Antibackmittel (E551), Aromen 1,2,3,5,7,8,9 , Aroma 4,6 , Rübensaftkonzentrat 2,8 , Säureregulator (Zitronensäure) 2,8 , Farbe [(E160a) 1,3 , (E141) 7 , (E163) 8 ], Salz 4,6,7 , Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose). Aromen: Vanille 1 , Erdbeere 2 , Bananenpfirsich 3 , Schokolade 4 , Kaffee Frappe 5, Snikers 6 , Pistazie 7 , Cranberry 8 mit weißer Schokolade , Bunty 9 .
Anmelden