Olimp Anabolic Amino 9000 Mega Caps - 300 Tabletten
Produktinformationen "Olimp Anabolic Amino 9000 Mega Caps - 300 Tabletten"
Ein umfassendes Protein-Präparat:
Ein umfassendes Protein-Präparat. Aus den Haupteiweißquellen Molken- und Hühner-Protein wurde das hochwertige, enzymatische Hydrolisat gefiltert. In keiner anderen Kombination, die auf Hydrolisat Protein basiert, wird ein Aminosäurenprofil dieser Art erreicht. Zusätzlich erhöht die Einnahme von Hühner-Protein Hydrolisat von ANABOLIC AMINO® 9000 MEGA TABS® den Glycingehalt, den L-Arginingehalt, L-Prolingehalt und den L-Alaningehalt ihres Körpers. Durch diese Kombination ist Amino 9000 auch als proteinreiche Zwischenmahlzeit einsetzbar.
Nahrungsergänzungsmittel
Zutaten: Eiweiß-Hydrolysat-Mischung (Molkeneiweißhydrolysat, Hühnereiweiß-Hydrolysat), Kollageneiweiβhydrolysat, Calciumphosphat – Festigungsmittel, mikrokristalline Cellulose, Stärk von Kartoffeln,Siliciumdioxid – Füllstoff, Magnesiumstearat – Trennmittel, Aromen.
Allergene: Milch und Laktose
Nährwerte | 1 tab | 5 tab | per 100 g |
Gesamte Aminosäuren | 1800 mg | 9000 mg | 78,3 g |
davon: | |||
L-Glutamin | 261 mg | 1305 mg | 11,3 g |
* L-Leucine | 141 mg | 705 mg | 6,1 g |
L- Asparginsäure | 161 mg | 805 mg | 7,0 g |
* L-Lysin | 128 mg | 640 mg | 5,6 g |
L-Prolin | 173 mg | 865 mg | 7,5 g |
* L-Valin | 76 mg | 380 mg | 3,3 g |
* L-Isoleucin | 67 mg | 335 mg | 2,9 g |
* L-Threonin | 69 mg | 345 mg | 3,0 g |
L-Alanin | 136 mg | 680 mg | 5,9 g |
L-Serin | 69 mg | 345 mg | 3,0 g |
* L-Phenyloalanine | 54 mg | 270 mg | 2,3 g |
L-Thyrosin | 37 mg | 185 mg | 1,6 g |
L-Arginin | 111 mg | 555 mg | 4,8 g |
L-Glycin | 218 mg | 1090 mg | 9,5 g |
* L-Methionin | 31 mg | 155 mg | 1,3 g |
* L-Histidin | 26 mg | 130 mg | 1,1 g |
* L-Cystein | 27 mg | 135 mg | 1,2 g |
* L-Trypthophan | 15 mg | 75 mg | 0,7 g |
* Exogenic amino acids
Anmelden